| Bill/Account | Due Date | Amount | PD | CK # |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| a | a | a | a | a |
| a | a | a | a | a |
| a | a | a | a | a |
| a | a | a | a | a |
TOTAL PAID THIS MONTH: $______________